คิวตรวจสอบ
รายการที่ยังไม่มีราคา — จัดกลุ่มตามว่าใครต้องถาม เพื่อให้ตามเก็บได้เป็นชุด
37
แถวที่รอตรวจ
35
วัตถุดิบ
3
กลุ่มที่ต้องตาม
1
มีราคาแล้ว (ตรวจซ้ำ)
แสดง 37 / 37 แถว
รอ owner ให้ภาพใบเสร็จ 30 ผู้ขายผักสลัด/ฟาร์ม 5 Shopee/แม็คโคร 2
นับจากไฟล์ data/raw/purchasing/ingredient-prices-unverified-2026-10-12.csv — ตัวเลขจะเปลี่ยนตามไฟล์อัตโนมัติ
รอ owner ให้ภาพใบเสร็จ 30
| รหัส | ชื่อวัตถุดิบ | หน่วยซื้อ | สถานะราคา | สถานะในไฟล์ | หมายเหตุ / สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|---|---|---|---|
| I09 | เบคอน (แผ่นสั้น) | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | เบคอน 500g: หา Shopee/Makro ราคาแพ็ค 500g (เช่น Gunthorpe, Tonsan) — ยืนยันกับ D Farm |
| I15 | น้ำมันมะกอก | L | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | น้ำมันมะกอก: หาในภาพใบเสร็จ/แคทตาล็อกที่คุณอัปโหลด Marsala/Makro |
| I16 | น้ำมันรำข้าว | L | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | น้ำมันรำข้าว: หาในภาพใบเสร็จ/แคทตาล็อก (มีแน่ชัดในแบรนด์ทองสุข) |
| I27 | มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็ง | แพ็ค 1KG | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็ง 1kg: หาในภาพใบเสร็จ (แม็คโค่/D Farm) |
| I28 | พีชแช่แข็ง | แพ็ค 1KG | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | พีชแช่แข็ง 1kg: หาในภาพใบเสร็จ |
| I44 | เมล็ดกาแฟ | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | เมล็ดกาแฟ 500g: ถาม supplier ที่ให้มา หรือหาในภาพใบเสร็จ |
| I45 | ผงโกโก้ | แพ็ค 450g | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ผงโกโก้ 450g/500g: หาในภาพใบเสร็จ |
| I46 | ผงชาเขียวมัทฉะ | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | มัทฉะ 500g: หาในภาพใบเสร็จ (อาจเป็นผงที่นำเข้า) |
| I47 | น้ำช่อดอกมะพร้าว | ขวด | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | น้ำช่อดอกมะพร้าว (ขวด 700ml): สเปซิฟิค สปรอตส์-ออแกนิค — ทราบว่าผลิตในฟาร์มสกุลช่อดอก |
| I69 | แก้ว 18oz | แพ็ค 50 ใบ | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | แก้ว 18oz (แพ็ค 50 ใบ): หาในภาพใบเสร็จ |
| I71 | เบคอน | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | เบคอน: ข้อมูลสองแถว (I09/I71) มาพร้อมกัน — หาในภาพ |
| I72 | ชีสพาร์มีซาน | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ชีสพาร์มีซาน: ไม่ซ้ำกับแถว I38 แล้ว (แม็คโคร 385/440g) — ถ้าหมายถึงตัวอื่น ให้ขอsource |
| I73 | อัลมอนด์ | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | อัลมอนด์: หาในภาพใบเสร็จ/แคทตาล็อก |
| I74 | เมล็ดฟักทอง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | เมล็ดฟักทอง: หาในภาพ หรือถามผู้ขายผักสลัด |
| I75 | ลูกเกด | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ลูกเกด: หาในภาพใบเสร็จ |
| I85 | แอปเปิ้ล | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ตลาดไท แอปเปิ้ลฟูจิ จีน/กล่อง 72-88 ลูก 910-1280 บันทึกไว้ — ต้องรู้ชิ้นต่อเมนู |
| I87 | องุ่นแดง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ตลาดไท องุ่นแดงไร้เมล็ด จีน/ตะกร้า 250-390 บันทึกไว้ — ต้องรู้หน่วยซื้อ |
| I89 | เลมอน | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ตลาดไท เลม่อน/ลัง 780-1340 บันทึกไว้ — ต้องรู้กก.ต่อลัง |
| I90 | มะกอกดำ | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | มะกอกดำ: หาในภาพใบเสร็จ/แคทตาล็อก (ผู้ขายร้านแม็คโคร) |
| I92 | มิกซ์เบอร์รี่ แช่แข็ง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | มิกซ์เบอร์รี่ แช่แข็ง: ซ้ำกับ I27 |
| I93 | พีช แช่แข็ง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | พีช แช่แข็ง: ซ้ำกับ I28 |
| I94 | ลิ้นจี่ แช่แข็ง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ลิ้นจี่ แช่แข็ง: ในภาพหรือแม็คโคร 165/1kg |
| I95 | พาสต้า | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | พาสต้า: แม็คโครมี 88/1kg — ยืนยันยี่ห้อและขนาด |
| I97 | ถ้วย | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ถ้วย: หาในภาพใบเสร็จ (I97 เป็นถ้วยพลาสติก/คาเฟ่) |
| I98 | ชาดำ | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ชาดำ: หาในภาพใบเสร็จ |
| I99 | โซดา | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | โซดา: หาในภาพใบเสร็จ (ราคา/ลัง) |
| I101 | น้ำผึ้ง | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | น้ำผึ้ง: หาในภาพใบเสร็จ/ฟอร์ม |
| I23 | บัตเตอร์นัท | KG | ยังไม่มีราคา รหัสซ้ำในไฟล์ | NO PRICE FOUND (verified) — code 853069 is 404/dead | โค้ด 853069 ไม่มีหน้าสินค้าบน makro.pro (404). พบสินค้าบัตเตอร์นัทรายอื่นแทน: โครงการหลวง ฟักบัตเตอร์นัท 39 บ./ผล (859332), ฟักทองบัตเตอร์นัท 79 บ./ผล (361556), ไต้หวัน 800 ก. 59 บ.(714823) — ขายเป็นชิ้นไม่ใช่กก. ยังไม่ใช้เป็นราคา KG อ้างอิงไม่ได้หน่วยเดียวกัน |
| I14 | ไข่ไก่เบอร์ 1 ARO 10 ฟอง | แพ็ค | มีราคาแล้ว | NO PRICE FOUND (verified) — code 812402 is 404/dead | โค้ด 812402 404 ไม่มีหน้าสินค้า. แถวราคาแม็คโครของ I14 ใช้ไข่ CP 134598 (74) หรือเอโร่ เบอร์ 0 812399 (68) จากรอบก่อน — ยังไม่พบเอโร่ เบอร์ 1 แพ็ค 10 ฟอง (พบแค่เบอร์ 2 แพ็ค 15 ฟอง 198419, เบอร์ 0 แพ็ค 10 ฟอง) |
| I35 | ฮันนี่โทสต์ | ชิ้น | ยังไม่มีราคา รหัสซ้ำในไฟล์ | NO PRICE FOUND (verified) — code 804026 dead, live candidate is different brand | โค้ด 804026 404 ไม่มีหน้าสินค้า. พบ 'เอโร่ ฮันนี่โทสต์ 520 ก.' 109 บ. (th/p/804026-7243311186115, ใช้โค้ดเดียวกันใหม่แต่แบรนด์เอโร่) ไม่ตรงกับของซื้อ 'ฮันนี่โทสต์ เอ็มเบคเฮ้าส์ 520 ก.' — ยังไม่บันทึกเป็นราคาเพราะแบรนด์ต่าง |
ผู้ขายผักสลัด/ฟาร์ม 5
| รหัส | ชื่อวัตถุดิบ | หน่วยซื้อ | สถานะราคา | สถานะในไฟล์ | หมายเหตุ / สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|---|---|---|---|
| I22 | ผักสลัด | KG | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ผักสลัด: ฟาร์มที่เลี้ยง Greenville — ถามราคา/กล่องจากผู้ขาย ผักสลัดโดยตรง |
| I23 | บัตเตอร์นัท | KG | ยังไม่มีราคา รหัสซ้ำในไฟล์ | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | บัตเตอร์นัท: ตลาดไทไม่มียี่ห้อ 'บัตเตอร์นัท' ตรง — ถามผู้ขายผักสลัดของฟาร์ม |
| I25 | เมล่อน | KG | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | เมล่อน: ฟาร์มเมล่อนของ Greenville เอง — ไม่ใช่ราคาตลาด ถามowner |
| I35 | ฮันนี่โทสต์ | ชิ้น | ยังไม่มีราคา รหัสซ้ำในไฟล์ | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | ฮันนี่โทสต์: Greenville ทำเอง — ต้องรู้ใบเสร็จของส่วนผสม (ขนมปัง+สลัดลินน์เนอร์) |
| I76 | พริกขี้หนูสวน | — | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | พริกขี้หนูสวน: ตลาดไท 40-55/กก. แต่เป็นพริกจากฟาร์มโดยตรง — ถามราคา/กิโลจากฟาร์ม |
Shopee/แม็คโคร 2
| รหัส | ชื่อวัตถุดิบ | หน่วยซื้อ | สถานะราคา | สถานะในไฟล์ | หมายเหตุ / สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|---|---|---|---|
| I67 | โยเกิร์ต | L | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | โยเกิร์ต (L): ถาม D Farm/แวนด้า หรือหา Shopee ราคาถัง |
| I68 | นมข้นจืด | L | ยังไม่มีราคา | NO PRICE FOUND (verified) — awaiting owner/supplier | นมข้นจืด (L): Shopee/Makro ราคากระป๋อง/ถัง |