หลักฐานราคา
วัตถุดิบที่มีราคา จับคู่กับไฟล์หลักฐานต้นทางใน data/raw/purchasing/ — เปิดดูไฟล์ได้โดยตรงจากลิงก์
61
รายการที่มีราคา
6
ไฟล์หลักฐาน
75
หลักฐานที่จับคู่ได้
0
ที่มีราคาแต่ไม่มีไฟล์อ้างอิง
แสดง 61 / 61 รายการ
| รหัส | ชื่อวัตถุดิบ | ราคา (บาท) | วันที่ | ผู้ขาย | ที่มา + ความเชื่อมั่น | ไฟล์หลักฐาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | ซี่โครงหมู M | 51.64 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 2 ราคาในไฟล์ 51.64 · ซี่โครงหมู M |
| I02 | ซี่โครงหมู XL | 97.54 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 3 ราคาในไฟล์ 97.54 · ซี่โครงหมู XL |
| I03 | พอร์คช็อป | 27.79 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 4 ราคาในไฟล์ 27.79 · พอร์คช็อป |
| I04 | สันคอหมู | 36.08 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 5 ราคาในไฟล์ 36.08 · สันคอหมู |
| I05 | อกไก่ | 19.39 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 6 ราคาในไฟล์ 19.39 · อกไก่ |
| I07 | ปีกไก่กลาง | 152 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 8 ราคาในไฟล์ 152 · รหัส 178620 · ปีกกลางไก่ 1 กก. |
| I12 | ไส้กรอกไก่รมควัน | 75 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 6 ราคาในไฟล์ 95 · รหัส 725024 · ไส้กรอกแฟรงค์ไก่รมควันหนังกรอบ 600 ก. ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 7 ราคาในไฟล์ 75 · รหัส 236253 · ไส้กรอกแฟรงค์ไก่รมควันหนังกรอบ 500 ก. (ตัวเลือกสำรอง) |
| I13 | หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ | 35.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I14 | ไข่ไก่เบอร์ 1 | 68 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 20 ราคาในไฟล์ 74 · รหัส 134598 · ไข่ไก่ CP เบอร์ 1 แพ็ค 10 ฟอง (ทางเลือกแม็คโคร) ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 21 ราคาในไฟล์ 68 · รหัส 812399 · ไข่ไก่เอโร่ เบอร์ 0 แพ็ค 10 ฟอง (ทางเลือกแม็คโคร) |
| I17 | น้ำมันคาโนลา | 83.00 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 3 ราคาในไฟล์ 415 · รหัส 223264 · น้ำมันคาโนล่า เนเชอเรล 5 ล. |
| I18 | น้ำมันงา | 230.00 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 4 ราคาในไฟล์ 690 · รหัส 103998 · น้ำมันงา มังกรคู่ 3 ล. |
| I19 | เนยจืด | 211 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 5 ราคาในไฟล์ 211 · รหัส 212167 · เนยจืด อลาวรี่ 400 ก. |
| I20 | ชีสพาร์เมซานะ | 385 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 10 ราคาในไฟล์ 385 · รหัส 161092 · ชีสพาร์เมซาน ชไรเบอร์ 440 ก. |
| I21 | ชีสมอสซาเรลล่า | 325 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 11 ราคาในไฟล์ 325 · รหัส 164221 · ชีสมอสซาเรลล่าเอโร่ขูดเส้น 1 กก. |
| I24 | มันฝรั่ง | 27.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I26 | สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง | 75 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 12 ราคาในไฟล์ 75 · รหัส 125456 · สตรอเบอร์รีแช่แข็งเอโร่ 1 กก. |
| I29 | ลิ้นจี่แช่แข็ง | 165 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 13 ราคาในไฟล์ 165 · รหัส 160294 · ลิ้นจี่แช่แข็งเอโร่ 1 กก. |
| I30 | กุ้งเทมปุระ | 15.56 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 2 ราคาในไฟล์ 249 · รหัส 200767 · กุ้งชุบเกล็ดขนมปังแช่แข็ง 530 ก. (16 ชิ้น) |
| I31 | ไข่กุ้ง | 259 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 19 ราคาในไฟล์ 259 · รหัส 213325 · ไข่ปลาสีส้มแช่แข็งเอโร่ 500 ก. |
| I32 | ไอศกรีมวานิลลา | 365 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 18 ราคาในไฟล์ 365 · รหัส 212275 · ไอศกรีมวานิลลาเนสท์เล่ 3.6 กก. |
| I33 | แผ่นโรตี | 11.95 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 14 ราคาในไฟล์ 239 · รหัส 137426 · แผ่นแป้งโรตีแช่แข็งเอโร่ 20 ชิ้น (1.6 กก.) |
| I34 | แผ่นแป้งตอร์ติญ่า | 9.90 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 15 ราคาในไฟล์ 99 · รหัส 110045 · ตอร์ตีญ่าเอล ชาร์โร 8 นิ้ว (10 ชิ้น) |
| I36 | พาสต้าเส้นดำ | 103 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 17 ราคาในไฟล์ 103 · รหัส 807841 · พาสต้าเส้นดำลาโมลิซาน่า 500 ก. |
| I37 | เส้นสปาเก็ตตี้ | 88 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 16 ราคาในไฟล์ 88 · รหัส 142410 · สปาเก็ตตี้เบสท์ฟู้ดส์ 1 กก. |
| I38 | ซอสบาร์บีคิว | 90 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 23 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · ซอสบาร์บีคิว (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 7 ราคาในไฟล์ 90 · ซอสบาร์บีคิว |
| I39 | ครีมมี่ ซีฟู๊ด | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 24 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · ครีมมี่ ซีฟู๊ด (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 8 ราคาในไฟล์ 150 · ครีมมี่ ซีฟู๊ด (น้ำสลัด) |
| I40 | งาคั่วญี่ปุ่น | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 25 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · งาคั่วญี่ปุ่น (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 9 ราคาในไฟล์ 150 · งาคั่วญี่ปุ่น (น้ำสลัด) |
| I41 | บัลซามิก วิเนเกรต | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 26 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · บัลซามิก วิเนเกรต (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 10 ราคาในไฟล์ 150 · บัลซามิก วิเนเกรต (น้ำสลัด) |
| I42 | ฮันนี่ เลมอน มัสตาร์ด | 120 | 2026-10-12 | Greenville (ครัวโรงแรมในบ้าน) | pack price ราคาแพ็ค | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 27 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · ฮันนี่ เลมอน มัสตาร์ด (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) |
| I43 | ซีซาร์สลัด | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 28 ราคาในไฟล์ 120 · รหัส - · ซีซาร์สลัด (Greenville ครัวโรงแรมในบ้าน) ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 11 ราคาในไฟล์ 150 · ซีซาร์สลัด (น้ำสลัด) |
| I48 | ไซรัป คาราเมล | 160.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I49 | ไซรัป เฮเซลนัท | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I50 | ไซรัป พีช | 133.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I51 | ไซรัป ลิ้นจี่ | 133.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I52 | ไซรัป เสาวรส | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I53 | ไซรัป สตรอเบอร์รี่ | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I54 | ไซรัป บลูเบอร์รี่ | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I55 | ไซรัป ราสเบอร์รี่ | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I56 | ไซรัป เมล่อน | 152.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I57 | ไซรัป ยูสุ | 430.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I58 | ไซรัป มิ้น | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I59 | ไซรัป โมฮิโต | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I60 | เพียวเร่ พีช | 372.5 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I61 | เพียวเร่ ลิ้นจี่ | 372.5 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I62 | เพียวเร่ เสาวรส | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I63 | เพียวเร่ สตรอเบอร์รี่ | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I64 | เพียวเร่ เรดเบอร์รี่ | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I65 | เพียวเร่ ยูสุ | 395.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I66 | นมสดจืด | 49.875 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) | ingredient-prices-2026-10-12.csv ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ บรรทัด 22 ราคาในไฟล์ 99.75 · รหัส 1950 · นมสดจืดเมจิ 2 ล. |
| I77 | มะเขือเทศราชินิ | 75.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I78 | หอมใหญ่ | 32.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I79 | เห็ดออรินจิ | 65.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I80 | เห็ดโคนญี่ปุ่น | 57.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I81 | เรดแรดิช | 57.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I82 | ข้าวโพด | 14.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I83 | มันม่วง | 19.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I84 | ต้นอ่อนทานตะวัน | 45.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I86 | แก้วมังกร | 25.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I88 | เสาวรส | 44.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I91 | สตรอเบอร์รี่ แช่แข็ง | 95.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate ประเมินจากตลาด | |
| I96 | น้ำสลัด | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed ยืนยันโดยเจ้าของ | ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) บรรทัด 12 ราคาในไฟล์ 150 · น้ำสลัด |
ไฟล์หลักฐานทั้งหมด
| ไฟล์ | ประเภท | แถว | ใช้จับคู่ได้ | แก้ไขล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1_-_รายการส__งซ__อส_นค_า_-_PURCHASE.csv | ไฟล์อื่น | 276 | ไม่มีคอลัมน์ ingredient_id | 2026-10-12 00:43 |
| 1_-_รายการส__งซ__อส_นค_า_-_SUPPILER.csv | ไฟล์อื่น | 24 | ไม่มีคอลัมน์ ingredient_id | 2026-10-12 00:43 |
| ingredient-prices-2026-10-12.csv | ราคาแพ็ค / หลักฐานใบเสร็จ | 30 | จับคู่วัตถุดิบได้ | 2026-10-12 16:19 |
| ingredient-prices-market-est-2026-10-12.csv | ราคาประเมินจากตลาด | 41 | จับคู่วัตถุดิบได้ | 2026-10-12 05:00 |
| ingredient-prices-owner-buys-2026-10-12.csv | รายการที่เจ้าของซื้อ (ระบุสเปก) | 11 | จับคู่วัตถุดิบได้ | 2026-10-12 15:20 |
| ingredient-prices-unverified-2026-10-12.csv | รายการที่ยังไม่มีราคา (รอตรวจ) | 37 | จับคู่วัตถุดิบได้ | 2026-10-12 16:19 |
ข้อสังเกตเรื่องข้อมูล
- ingredient-prices-2026-10-12.csv: 21 แถวมีจำนวนคอลัมน์ไม่ตรงกับหัวตาราง (มี comma ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำพูดในไฟล์ต้นทาง)
- recipes.csv: 19 แถวไม่มี dish_id (แสดงไว้ในหน้าเมนูและสูตร)
- รายการรอตรวจมี ingredient_id ซ้ำ: I23, I35