วัตถุดิบ
รายการวัตถุดิบทั้งหมด พร้อมราคา หน่วยซื้อ และที่มาของราคา — อ่านจากไฟล์ที่ระบบประมวลผลสร้างให้
มีราคาแล้ว 61/101
ยังไม่มีราคา 40
กลุ่มวัตถุดิบ 10
ยืนยันโดยเจ้าของ 6 ราคาแพ็ค 18 ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) 6 ประเมินจากตลาด 31 ยังไม่มีราคา 40
ตัวเลขป้ายนับจากไฟล์โดยตรง — เติมราคาเพิ่มแล้วจำนวนจะขยับเอง
แสดง 101 / 101 รายการ
| รหัส | ชื่อวัตถุดิบ | กลุ่ม | หน่วยซื้อ | ราคา (บาท) | วันที่ราคา | ผู้ขาย / แหล่งอ้างอิง | ที่มา (source) | ความเชื่อมั่นราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | ซี่โครงหมู M | meat | ชิ้น | 51.64 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price | ราคาแพ็ค |
| I02 | ซี่โครงหมู XL | meat | ชิ้น | 97.54 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price | ราคาแพ็ค |
| I03 | พอร์คช็อป | meat | ชิ้น | 27.79 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price | ราคาแพ็ค |
| I04 | สันคอหมู | meat | ชิ้น | 36.08 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price | ราคาแพ็ค |
| I05 | อกไก่ | meat | ชิ้น | 19.39 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | pack price | ราคาแพ็ค |
| I06 | อกเป็ด | meat | ชิ้น | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I07 | ปีกไก่กลาง | meat | KG | 152 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I08 | แซลมอน | seafood | KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I09 | เบคอน (แผ่นสั้น) | meat | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I10 | น่องเป็ดเยอรมัน | meat | ชิ้น | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I100 | น้ำแข็ง | beverage | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I101 | น้ำผึ้ง | syrup | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I11 | ปลากระพง ฟิลเลต์ | seafood | ชิ้น | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I12 | ไส้กรอกไก่รมควัน | meat | 20ชิ้น | 75 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I13 | หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ | seafood | แพ็ค 40 ชิ้น | 35.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I14 | ไข่ไก่เบอร์ 1 | dairy | ฟอง | 68 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I15 | น้ำมันมะกอก | condiment | L | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I16 | น้ำมันรำข้าว | condiment | L | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I17 | น้ำมันคาโนลา | condiment | L | 83.00 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I18 | น้ำมันงา | condiment | L | 230.00 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I19 | เนยจืด | dairy | แพ็ค 400g | 211 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I20 | ชีสพาร์เมซานะ | dairy | แพ็ค 454g | 385 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I21 | ชีสมอสซาเรลล่า | dairy | KG | 325 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I22 | ผักสลัด | produce | KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I23 | บัตเตอร์นัท | produce | KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I24 | มันฝรั่ง | produce | KG | 27.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I25 | เมล่อน | produce | KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I26 | สตอร์เบอร์รี่แช่แข็ง | produce | แพ็ค 1KG | 75 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I27 | มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็ง | produce | แพ็ค 1KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I28 | พีชแช่แข็ง | produce | แพ็ค 1KG | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I29 | ลิ้นจี่แช่แข็ง | produce | แพ็ค 1KG | 165 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I30 | กุ้งเทมปุระ | seafood | ชิ้น | 15.56 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I31 | ไข่กุ้ง | seafood | แพ็ค 500g | 259 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I32 | ไอศกรีมวานิลลา | dairy | กล่อง 3.6KG | 365 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I33 | แผ่นโรตี | carbs | แผ่น | 11.95 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I34 | แผ่นแป้งตอร์ติญ่า | carbs | แผ่น | 9.90 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I35 | ฮันนี่โทสต์ | carbs | ชิ้น | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I36 | พาสต้าเส้นดำ | carbs | แพ็ค 500g | 103 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I37 | เส้นสปาเก็ตตี้ | carbs | แพ็ค 1KG | 88 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I38 | ซอสบาร์บีคิว | condiment | L | 90 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I39 | ครีมมี่ ซีฟู๊ด | seafood | L | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I40 | งาคั่วญี่ปุ่น | condiment | L | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I41 | บัลซามิก วิเนเกรต | condiment | L | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I42 | ฮันนี่ เลมอน มัสตาร์ด | condiment | L | 120 | 2026-10-12 | Greenville (ครัวโรงแรมในบ้าน) | pack price | ราคาแพ็ค |
| I43 | ซีซาร์สลัด | condiment | L | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I44 | เมล็ดกาแฟ | beverage | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I45 | ผงโกโก้ | beverage | แพ็ค 450g | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I46 | ผงชาเขียวมัทฉะ | beverage | แพ็ค 500g | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I47 | น้ำช่อดอกมะพร้าว | beverage | ขวด | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I48 | ไซรัป คาราเมล | syrup | ขวด 700ml | 160.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I49 | ไซรัป เฮเซลนัท | syrup | ขวด 700ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I50 | ไซรัป พีช | syrup | ขวด 700ml | 133.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I51 | ไซรัป ลิ้นจี่ | syrup | ขวด 740ml | 133.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I52 | ไซรัป เสาวรส | syrup | ขวด 700ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I53 | ไซรัป สตรอเบอร์รี่ | syrup | ขวด 740ml | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I54 | ไซรัป บลูเบอร์รี่ | syrup | ขวด 700ml | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I55 | ไซรัป ราสเบอร์รี่ | syrup | ขวด 700ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I56 | ไซรัป เมล่อน | syrup | ขวด 740ml | 152.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I57 | ไซรัป ยูสุ | syrup | ขวด 700ml | 430.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I58 | ไซรัป มิ้น | syrup | ขวด 700ml | 139.0 | 2026-10-12 | แม็คโคร (Makro PRO) — ยี่ห้อ Longbeach | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I59 | ไซรัป โมฮิโต | syrup | ขวด 700ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I60 | เพียวเร่ พีช | syrup | ขวด 900ml | 372.5 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I61 | เพียวเร่ ลิ้นจี่ | syrup | ขวด 900ml | 372.5 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I62 | เพียวเร่ เสาวรส | syrup | ขวด 900ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I63 | เพียวเร่ สตรอเบอร์รี่ | syrup | ขวด 900ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I64 | เพียวเร่ เรดเบอร์รี่ | syrup | ขวด 900ml | 365.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I65 | เพียวเร่ ยูสุ | syrup | ขวด 900m | 395.0 | 2026-10-12 | market ref. (Shopee/bpackbakeryth/cbthshop) | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I66 | นมสดจืด | dairy | L | 49.875 | 2026-10-12 | Makro PRO (แม็คโคร, ST01 ลาดพร้าว) | pack price (per-purchase-unit derived) | ราคาแพ็ค (คำนวณต่อหน่วยซื้อ) |
| I67 | โยเกิร์ต | dairy | L | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I68 | นมข้นจืด | dairy | L | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I69 | แก้ว 18oz | packaging | แพ็ค 50 ใบ | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I70 | อื่นๆ | other | บาท | ยังไม่มีราคา | — | — | cost | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I71 | เบคอน | meat | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I72 | ชีสพาร์มีซาน | dairy | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I73 | อัลมอนด์ | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I74 | เมล็ดฟักทอง | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I75 | ลูกเกด | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I76 | พริกขี้หนูสวน | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I77 | มะเขือเทศราชินิ | produce | — | 75.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I78 | หอมใหญ่ | produce | — | 32.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I79 | เห็ดออรินจิ | produce | — | 65.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I80 | เห็ดโคนญี่ปุ่น | produce | — | 57.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I81 | เรดแรดิช | produce | — | 57.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I82 | ข้าวโพด | produce | — | 14.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I83 | มันม่วง | produce | — | 19.5 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I84 | ต้นอ่อนทานตะวัน | produce | — | 45.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I85 | แอปเปิ้ล | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I86 | แก้วมังกร | produce | — | 25.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I87 | องุ่นแดง | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I88 | เสาวรส | produce | — | 44.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I89 | เลมอน | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I90 | มะกอกดำ | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I91 | สตรอเบอร์รี่ แช่แข็ง | produce | — | 95.0 | 2026-10-12 | market ref. ตลาดไท | market estimate | ประเมินจากตลาด |
| I92 | มิกซ์เบอร์รี่ แช่แข็ง | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I93 | พีช แช่แข็ง | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I94 | ลิ้นจี่ แช่แข็ง | produce | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I95 | พาสต้า | carbs | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I96 | น้ำสลัด | condiment | — | 150 | 2026-10-12 | owner (chat, 2026-10-12) | owner-confirmed | ยืนยันโดยเจ้าของ |
| I97 | ถ้วย | packaging | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I98 | ชาดำ | beverage | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
| I99 | โซดา | beverage | — | ยังไม่มีราคา | — | — | measurement | ยังไม่มีราคา รอตรวจ |
ระดับความเชื่อมั่นเรียงจากแน่นที่สุดไปอ่อนที่สุด: ยืนยันโดยเจ้าของ → ราคาแพ็ค → ประเมินจากตลาด → ยังไม่มีราคา. ราคาที่ว่างจะแสดงว่า “ยังไม่มีราคา” ไม่มีการเติมค่าใด ๆ